JETZT
Neuerungen zu OFFICE & WINDOWS
JETZT
|
EDV |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Betriebssysteme |
Einführung |
Aufbau |
Theorie |
|
|
Grundlagen der IT |
MS Word | MS Word | ||
| MS DOS | MS Excel | MS Excel | ||
| MAC OS/10 | MS Power Point | MS Power Point | Richtiges Präsentieren | |
| MS Windows 98 | MS Access | MS Access | ||
| MS Windows NT | MS Internet Excplorer | MS Internet Excplorer | ||
| MS Windows 2000 | MS Outlook | MS Outlook | Richtig die Zeit einteilen | |
| MS Windows XP | Lotus Notes | Lotus Notes | Richtig die Zeit einteilen | |
| MS Vista | MS Projekt | MS Projekt | Projektmanagement | |
| Visio | Visio | Folien & Flipchartgestaltung | ||
| Freehand | ||||
| Photoshop | Photoshop | |||
| Thypography | ||||
| Quark Xpress | ||||
| Page Maker | ||||
| Dreamweaver | ||||
| Flash | ||||
| Mindmapping | Mindmapping zu Fuß | |||
| HTML | ||||
| Coreldraw | Coreldraw | |||
| PCU | ||||
| PCA | ||||
| ECDL | ECDL Advanced | |||
| Wirtschaftsführerschein | ||||
| Leittextgestütztes Lernen | ||||
| Office 2007- 2010 | Office 2007- 2010 | Richtig Verkaufen & Beraten | ||
| CMS - Webalbum Classic | CMS - Webalbum Business | Skripten & Arbeitsunterlagen gestalten |
